Číslo faktúry | Názov dodávateľa / zhotoviteľa | Predmet faktúry | Celková suma s DPH | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
001/2011 | OVS | Vodné a stočné | 136,23 | 31.12.2010 |
002/2011 | T-COM | Hlasové služby a internet | 127,77 | 03.01.2011 |
003/2011 | ALARM D | Monitoring 01/2011 | 31,51 | 03.01.2011 |
004/2011 | SPP | Zemný plyn | 914,00 | 01.01.2011 |
005/2011 | SSE | Elektrická energia | 1 905,00 | 27.12.2010 |
006/2011 | DOXX | Stravné lístky | 720,00 | 03.01.2011 |
007/2011 | SSE | Nedoplatok elektriny | 280,91 | 12.01.2011 |
008/2011 | Matica slovenská | Slovensko – predplatné | 7,14 | 11.01.2011 |
009/2011 | TREND Representative | Trend – predplatné | 69,40 | 07.01.2011 |
010/2011 | Mesto Dolný Kubín | Prenájom nebytových priestorov | 57,03 | — |
011/2011 | ŽSK | Mesačný poplatok – Orange | 24,95 | 07.01.2011 |
012/2011 | Miloš Huba – ORSA | Kancelársky tovar | 24,40 | 21.01.2011 |
013/2011 | NCZI | Knižničné služby | 4,60 | 21.01.2011 |
014/2011 | ŽSK | VUC NET DSL | 109,48 | 14.01.2011 |
015/2011 | Tlačiareň Kubík | Tlač pozvánok | 25,08 | 26.01.2011 |
016/2011 | Tlačiareň Kubík | Potlač propagačných predmetov | 1 930,20 | 26.01.2011 |
017/2011 | AIR ART CENTRUM | Vytvorenie webstránky | 1 000,00 | 27.01.2011 |
018/2011 | ALARM D | Monitoring 02/2011 | 31,51 | 01.02.2011 |
019/2011 | SPP | Zemný plyn | 886,00 | 01.02.2011 |
020/2011 | Povala Ján | Výmena potrubia | 54,00 | 01.02.2011 |
021/2011 | DOXX | Stravné lístky | 1 080,00 | 31.01.2011 |
022/2011 | SSK | Členský poplatok | 50,00 | 24.01.2011 |
023/2011 | Websupport | Web hosting | 79,20 | 08.02.2011 |
024/2011 | ARES | Predplatné časopisu Filozofia | 22,60 | 01.02.2011 |
025/2011 | ŠVK B.Bystrica | Zborník | 7,00 | 31.01.2011 |
026/2011 | EDOS-PEM | Odborný seminár | 48,00 | 21.02.2011 |
027/2011 | C. A. AKTIV | Simultánny preklad | 100,00 | 24.02.2011 |
028/2011 | C. A. AKTIV | Preklad textu | 272,00 | 23.02.2011 |
029/2011 | SOŠ obchodu a služieb D.Kubín | Občertvenie | 156,80 | 23.02.2011 |
030/2011 | Akadémia vzdelávania | Zabezpečenie 2 lektorov na konferenciu | 300,00 | 21.02.2011 |
031/2011 | SAP | Predplatné časopisu | 18,00 | 21.02.2011 |
032/2011 | COOP Jednota | Občerstvenie | 206,23 | 28.02.2011 |
033/2011 | VZP Centrum | Igelitová podložka | 25,20 | 25.02.2011 |
034/2011 | ORSA | Toaletný papier | 4,40 | 22.02.2011 |
035/2011 | Mesto Dolný Kubín | Poplatok za komunálne odpady | 276,45 | 10.02.2011 |
036/2011 | VEGA | Oprava PC | 60,90 | 24.02.2011 |
037/2011 | Obchodná akadémia DK | Prenájom konf. sály | 60,00 | 23.02.2011 |
038/2011 | VEGA | Notebook ASUS | 800,00 | 28.02.2011 |
039/2011 | DOXX | Stravné lístky | 1 170,00 | 28.02.2011 |
040/2011 | ALARM D | Monitoring | 31,51 | 01.03.2011 |
041/2011 | SPP | Zemný plyn | 835,00 | 01.03.2011 |
042/2011 | CVTI | Predplatné ITLib | 11,90 | 14.02.2011 |
043/2011 | Redis s.r.o. | Oprava PC | 77,50 | 15.02.2011 |
044/2011 | ŽSK | Dátové služby | 110,40 | 10.02.2011 |
045/2011 | RTVS | Zaplatenie nedoplatku | 223,96 | 07.02.2011 |
046/2011 | T-COM | Hlasové a internet.služby | 125,38 | 04.02.2011 |
047/2011 | Kooperativa | Skupinové úrazové poistenie | 7,00 | 14.02.2011 |
048/2011 | T-COM | Telekomunikačné služby | 126,52 | 03.03.2011 |
049/2011 | SPN-Mladé letá | Knihy | 9,46 | 03.03.2011 |
050/2011 | ŽSK | Poplatky za mobil. telefón | 24,54 | 07.02.2011 |
051/2011 | Tlačiareň Kubík | Tlač publikácie | 800,10 | 17.02.2011 |
052/2011 | ORSA | Všeobecný materiál | 18,20 | 14.03.2011 |
053/2011 | ŽSK | Tel. poplatok | 25,34 | 15.03.2011 |
054/2011 | ŽSK | Dátové služby | 110,40 | 14.03.2011 |
055/2011 | Tlačiareň Kubík | Grafický návrh a tlač knihy | 4 400,00 | 30.03.2011 |
056/2011 | Tlačiareň Kubík | Tlač záložiek | 280,32 | 30.03.2011 |
057/2011 | Tlačiareň Kubík | Grafický návrh záložky | 50,00 | 30.03.2011 |
058/2011 | Tlačiareň Kubík | Tlač pozvánok | 25,00 | 30.03.2011 |
059/2011 | ALARM D | Monitoring | 31,51 | 01.04.2011 |
060/2011 | PEMIC | Nákup kníh | 350,57 | 04.04.2011 |
061/2011 | FRAGMENT | Nákup kníh | 198,40 | 23.03.2011 |
062/2011 | Accrual | Bezpečnotechnická služba | 69,72 | 04.04.2011 |
063/2011 | DOXX | Stravné lístky | 660,00 | 28.03.2011 |
064/2011 | Mesto Dolný Kubín | Prenájom priestorov | 57,03 | 01.02.2011 |
065/2011 | Mesto Dolný Kubín | Prenájom priestorov | 57,03 | 01.03.2011 |
066/2011 | SNK Martin | Kópie na objednávku | 28,36 | 05.04.2011 |
067/2011 | T-Com | Telekomunikačné služby | 128,29 | 03.04.2011 |
068/2011 | Mestská knižnica v Bratislave | MVS | 1,70 | 08.04.2011 |
069/2011 | ESET | ESET NOD32 Antivirus for Windows File Server | 137,28 | 11.04.2011 |
070/2011 | ŽSK | VUC NET DSL | 110,40 | 11.04.2011 |
071/2011 | ŽSK | Tel. poplatok | 25,16 | 11.04.2011 |
072/2011 | PEMIC | Nákup kníh | 195,59 | 18.04.2011 |
073/2011 | ORSA | Utierky do zásobníka “Z”, toaletný papier ECONOMY | 26,93 | 20.04.2011 |
074/2011 | SPP | Nedoplatok | 1 308,72 | 21.04.2011 |
075/2011 | Infoštúdio DK | Vyhotovenie DVD | 200,00 | 30.04.2011 |
076/2011 | ZUŠ P. M. Bohúňa DK | Výroba DVD | 400,00 | 25.04.2011 |
077/2011 | Urban projekcia | Ubytovanie | 56,00 | 27.04.2011 |
078/2011 | Urban projekcia | Ubytovanie | 80,00 | 27.04.2011 |
079/2011 | Urban projekcia | Strava lektorov | 12,00 | 27.04.2011 |
080/2011 | Obchodná akadémia DK | Prenájom sály | 60,00 | 27.04.2011 |
081/2011 | SOŠOaS DK | Stravovanie lektorov | 20,00 | 27.04.2011 |
082/2011 | SOŠOaS DK | Stravovanie projektového tímu | 120,00 | 27.04.2011 |
083/2011 | SOŠOaS DK | Občerstvenie | 130,20 | 27.04.2011 |
084/2011 | COOP Jednota | Občerstvenie | 85,80 | 31.04.2011 |
085/2011 | VEGA | Inštalácia a záloha Windows | 41,00 | 26.04.2011 |
086/2011 | ALARM D | Monitoring za máj | 31,51 | 01.05.2011 |
087/2011 | SPP | Dodávka plynu | 224,00 | 01.05.2011 |
091/2011 | DOXX | Stravné lístky | 1 050,00 | 29.04.2011 |
100/2011 | DOXX | Stravné lístky | 1 110,00 | 30.05.2011 |
166/2011 | VEGA | 3 x PC (OS, MS Office, antivirus) + monitor | 1 749,00 | 03.10.2011 |
180/2011 | PROFIdesign | Vydanie dvojjazyčných skladačiek | 2 496,00 | 20.10.2011 |
214/2011 | DAZA | Stoličky – 40 ks | 1 600,00 | 16.11.2011 |
215/2011 | DAZA | Regále – 20 ks | 4 000,00 | 16.11.2011 |
224/2011 | GIGABIT | PC – 2 ks | 1 400,00 | 25.11.2011 |
225/2011 | GIGABIT | Notebook – 2 ks | 1 600,00 | 25.11.2011 |
226/2011 | MEDCOM | Preskl. vitríny – 6 ks | 2 519,78 | 24.11.2011 |
229/2011 | Anton Košarišťan | Výpožičné pulty – 2 ks | 3 000,00 | 24.11.2011 |
230/2011 | GIGABIT | Kopírovací stroj – 1ks | 1 690,00 | 25.11.2011 |
236/2011 | GIGABIT | Interaktívna tabuľa | 1 690,00 | 28.11.2011 |
Otváracie hodiny
ŠKOLSKÝ ROK
pondelok: 8:00 – 16:00
utorok: 8:00 – 18:00
streda: 10:00 – 18:00
štvrtok: 8:00 – 18:00
piatok: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 12:30
JÚL – AUGUST
pondelok: 08:00 – 16:00
utorok: 08:00 – 16:00
streda: 10:00 – 18:00
štvrtok: 08:00 – 16:00
piatok: 08:00 – 16:00
sobota: ZATVORENÉ